FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
motFC Dinamo Bucuresti 1948
Kommande
| Spelbolag | 1Hemma | XOavgjort | 2Borta | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Bästa pris | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Bästa pris | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Bästa pris | 3,75 Bästa pris | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Spelbolag | Ja | Nej |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Bästa pris | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Bästa pris |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,00 Bästa pris | U | 1,80 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,91 | U | 1,76 |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,00 Bästa pris | U | 1,80 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,89 | U | 1,78 |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,58 | U | 2,35 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,81 Bästa pris | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,20 Bästa pris | U | 1,62 |
| casumocasumo | Ö | 2,12 | U | 1,62 Bästa pris |
Inga signaler för den här matchen ännu.
| Spelbolag | 1Hemma | XOavgjort | 2Borta | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Bästa pris | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Bästa pris | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Bästa pris | 3,75 Bästa pris | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Spelbolag | Ja | Nej |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Bästa pris | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Bästa pris |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,00 Bästa pris | U | 1,80 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,91 | U | 1,76 |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,00 Bästa pris | U | 1,80 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,89 | U | 1,78 |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,58 | U | 2,35 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 1,81 Bästa pris | U | 1,83 |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,20 Bästa pris | U | 1,62 |
| casumocasumo | Ö | 2,12 | U | 1,62 Bästa pris |
Inga signaler för den här matchen ännu.