Silkeborg IF vs Lyngby BK — Denmark Superligaen
Silkeborg IF
motLyngby BK
Kommande
| Spelbolag | 1Hemma | XOavgjort | 2Borta | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,40 | 3,50 | 2,65 | |
BetiniaBetinia | 2,33 | 3,50 | 2,62 | |
BetssonBetsson | 2,48 Bästa pris | 3,50 | 2,75 Bästa pris | |
BZBZ | 2,34 | 3,45 | 2,65 | |
casumocasumo | 2,35 | 3,60 | 2,70 | |
CoolbetCoolbet | 2,40 | 3,75 Bästa pris | 2,75 Bästa pris |
| Spelbolag | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Bästa pris | 1,29 Bästa pris | 1,53 |
casumocasumo | 1,43 | 1,27 | 1,56 Bästa pris |
| Spelbolag | Ja | Nej |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Bästa pris | 2,38 |
casumocasumo | 1,47 | 2,48 Bästa pris |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,80 Bästa pris | U | 2,00 |
| casumocasumo | Ö | 1,70 | U | 2,04 Bästa pris |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,38 Bästa pris | U | 1,55 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 2,32 | U | 1,54 |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,83 Bästa pris | U | 1,83 |
| casumocasumo | Ö | 1,75 | U | 1,97 Bästa pris |
Inga signaler för den här matchen ännu.
| Spelbolag | 1Hemma | XOavgjort | 2Borta | Uppdaterad |
|---|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,40 | 3,50 | 2,65 | |
BetiniaBetinia | 2,33 | 3,50 | 2,62 | |
BetssonBetsson | 2,48 Bästa pris | 3,50 | 2,75 Bästa pris | |
BZBZ | 2,34 | 3,45 | 2,65 | |
casumocasumo | 2,35 | 3,60 | 2,70 | |
CoolbetCoolbet | 2,40 | 3,75 Bästa pris | 2,75 Bästa pris |
| Spelbolag | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Bästa pris | 1,29 Bästa pris | 1,53 |
casumocasumo | 1,43 | 1,27 | 1,56 Bästa pris |
| Spelbolag | Ja | Nej |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Bästa pris | 2,38 |
casumocasumo | 1,47 | 2,48 Bästa pris |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,80 Bästa pris | U | 2,00 |
| casumocasumo | Ö | 1,70 | U | 2,04 Bästa pris |
| Bet365Bet365 | Ö | 2,38 Bästa pris | U | 1,55 Bästa pris |
| casumocasumo | Ö | 2,32 | U | 1,54 |
| Bet365Bet365 | Ö | 1,83 Bästa pris | U | 1,83 |
| casumocasumo | Ö | 1,75 | U | 1,97 Bästa pris |
Inga signaler för den här matchen ännu.