Toronto FC vs New England Revolution — MLS
ToToronto FC
protiNeNew England Revolution
Prihaja
| Športna stavnica | 1Domači | XNeodločeno | 2Gostje | Posodobljeno |
|---|---|---|---|---|
| 2,08 | 3,50 | 3,10 | ||
| 2,02 | 3,60 | 3,45 Najboljša kvota | ||
| 2,02 | 3,55 | 3,35 | ||
| 2,05 | 3,85 Najboljša kvota | 3,30 | ||
| 2,25 Najboljša kvota | 3,50 | 2,70 |
Za to tekmo še ni signalov.