Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
protiEibar
Prihaja
| Športna stavnica | 1Domači | XNeodločeno | 2Gostje | Posodobljeno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Najboljša kvota | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Najboljša kvota | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Najboljša kvota | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Najboljša kvota | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Najboljša kvota | 4,00 Najboljša kvota |
| Stavnica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Najboljša kvota | 1,29 Najboljša kvota | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Najboljša kvota |
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Najboljša kvota | 2,00 Najboljša kvota |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Najboljša kvota | M | 1,98 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,78 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Najboljša kvota | G | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,74 | G | 1,94 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,90 Najboljša kvota | M | 1,90 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,83 | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 | M | 2,50 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,70 Najboljša kvota | M | 2,00 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,73 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,68 |
Za to tekmo še ni signalov.
| Športna stavnica | 1Domači | XNeodločeno | 2Gostje | Posodobljeno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Najboljša kvota | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Najboljša kvota | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Najboljša kvota | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Najboljša kvota | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Najboljša kvota | 4,00 Najboljša kvota |
| Stavnica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Najboljša kvota | 1,29 Najboljša kvota | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Najboljša kvota |
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Najboljša kvota | 2,00 Najboljša kvota |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | V | 1,83 Najboljša kvota | M | 1,98 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,78 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Najboljša kvota | G | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,74 | G | 1,94 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,90 Najboljša kvota | M | 1,90 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,83 | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 | M | 2,50 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,70 Najboljša kvota | M | 2,00 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,73 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,68 |
Za to tekmo še ni signalov.