FC Arges Pitesti vs FC Dinamo Bucuresti 1948 — Romania Liga 1
FC Arges Pitesti
protiFC Dinamo Bucuresti 1948
Prihaja
| Športna stavnica | 1Domači | XNeodločeno | 2Gostje | Posodobljeno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Najboljša kvota | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Najboljša kvota | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Najboljša kvota | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Najboljša kvota | 3,75 Najboljša kvota | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Najboljša kvota | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,80 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,91 | M | 1,76 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,80 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,89 | M | 1,78 |
| Bet365Bet365 | V | 1,58 | M | 2,35 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,81 Najboljša kvota | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 2,20 Najboljša kvota | M | 1,62 |
| casumocasumo | V | 2,12 | M | 1,62 Najboljša kvota |
Za to tekmo še ni signalov.
| Športna stavnica | 1Domači | XNeodločeno | 2Gostje | Posodobljeno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 5,20 | 3,75 Najboljša kvota | 1,59 | |
Bet365Bet365 | 4,75 | 3,75 Najboljša kvota | 1,60 | |
BetiniaBetinia | 5,00 | 3,50 | 1,63 Najboljša kvota | |
BetssonBetsson | 5,10 | 3,60 | 1,58 | |
BZBZ | 5,00 | 3,70 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,60 Najboljša kvota | 3,75 Najboljša kvota | 1,61 | |
CoolbetCoolbet | 5,25 | 3,60 | 1,62 |
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,00 Najboljša kvota | 1,73 |
casumocasumo | 1,91 | 1,77 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,80 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,91 | M | 1,76 |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,80 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,89 | M | 1,78 |
| Bet365Bet365 | V | 1,58 | M | 2,35 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,81 Najboljša kvota | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 2,20 Najboljša kvota | M | 1,62 |
| casumocasumo | V | 2,12 | M | 1,62 Najboljša kvota |
Za to tekmo še ni signalov.