Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
protiUdinese
Prihaja
| Stavnica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Najboljša kvota | 1,33 Najboljša kvota | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Najboljša kvota |
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najboljša kvota | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,88 Najboljša kvota | M | 1,98 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,82 | M | 1,94 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Najboljša kvota | G | 1,85 Najboljša kvota |
| casumocasumo | D | 1,92 | G | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 | M | 1,83 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,98 Najboljša kvota | M | 1,71 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 Najboljša kvota | M | 2,50 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,48 | M | 2,50 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,73 |
| casumocasumo | V | 1,93 | M | 1,73 Najboljša kvota |
Za to tekmo še ni signalov.
| Stavnica | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Najboljša kvota | 1,33 Najboljša kvota | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Najboljša kvota |
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najboljša kvota | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,88 Najboljša kvota | M | 1,98 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,82 | M | 1,94 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Najboljša kvota | G | 1,85 Najboljša kvota |
| casumocasumo | D | 1,92 | G | 1,83 |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 | M | 1,83 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,98 Najboljša kvota | M | 1,71 |
| Bet365Bet365 | V | 1,50 Najboljša kvota | M | 2,50 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 1,48 | M | 2,50 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 2,00 Najboljša kvota | M | 1,73 |
| casumocasumo | V | 1,93 | M | 1,73 Najboljša kvota |
Za to tekmo še ni signalov.