Werder Bremen vs Hamburger SV — Germany Bundesliga
Werder Bremen
protiHamburger SV
Prihaja
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najboljša kvota | 2,10 |
casumocasumo | 1,54 | 2,35 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 Najboljša kvota | M | 1,88 |
| casumocasumo | V | 1,79 | M | 1,97 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,90 Najboljša kvota | M | 1,90 |
| casumocasumo | V | 1,76 | M | 1,93 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 2,30 Najboljša kvota | M | 1,60 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 2,23 | M | 1,58 |
| Bet365Bet365 | V | 1,80 Najboljša kvota | M | 1,91 |
| casumocasumo | V | 1,65 | M | 2,08 Najboljša kvota |
Za to tekmo še ni signalov.
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najboljša kvota | 2,10 |
casumocasumo | 1,54 | 2,35 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,98 Najboljša kvota | M | 1,88 |
| casumocasumo | V | 1,79 | M | 1,97 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,90 Najboljša kvota | M | 1,90 |
| casumocasumo | V | 1,76 | M | 1,93 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 2,30 Najboljša kvota | M | 1,60 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 2,23 | M | 1,58 |
| Bet365Bet365 | V | 1,80 Najboljša kvota | M | 1,91 |
| casumocasumo | V | 1,65 | M | 2,08 Najboljša kvota |
Za to tekmo še ni signalov.