1. FC Saarbrücken vs SV Wehen Wiesbaden — Germany 3 Liga
1. FC Saarbrücken
protiSV Wehen Wiesbaden
Prihaja
| Športna stavnica | 1Domači | XNeodločeno | 2Gostje | Posodobljeno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Najboljša kvota | 3,50 Najboljša kvota | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Najboljša kvota | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Najboljša kvota | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Najboljša kvota | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Najboljša kvota | 2,60 Najboljša kvota | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Najboljša kvota | 3,50 Najboljša kvota | 2,45 |
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Najboljša kvota | 2,50 Najboljša kvota |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | V | 2,30 Najboljša kvota | M | 1,60 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 2,10 | M | 1,56 |
Za to tekmo še ni signalov.
| Športna stavnica | 1Domači | XNeodločeno | 2Gostje | Posodobljeno |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Najboljša kvota | 3,50 Najboljša kvota | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Najboljša kvota | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Najboljša kvota | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Najboljša kvota | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Najboljša kvota | 2,60 Najboljša kvota | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Najboljša kvota | 3,50 Najboljša kvota | 2,45 |
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Najboljša kvota | 2,50 Najboljša kvota |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | V | 2,30 Najboljša kvota | M | 1,60 Najboljša kvota |
| casumocasumo | V | 2,10 | M | 1,56 |
Za to tekmo še ni signalov.