Eintracht Braunschweig vs Energie Cottbus — Germany 2 Bundesliga
Eintracht Braunschweig
protiEnergie Cottbus
Prihaja
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Najboljša kvota | 2,63 |
casumocasumo | 1,34 | 2,80 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,93 Najboljša kvota | M | 1,88 |
| casumocasumo | V | 1,76 | M | 1,92 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 2,10 Najboljša kvota | M | 1,70 |
| casumocasumo | V | 1,66 | M | 2,05 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,67 Najboljša kvota | M | 2,10 |
| casumocasumo | V | 1,58 | M | 2,18 Najboljša kvota |
Za to tekmo še ni signalov.
| Stavnica | Da | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Najboljša kvota | 2,63 |
casumocasumo | 1,34 | 2,80 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,93 Najboljša kvota | M | 1,88 |
| casumocasumo | V | 1,76 | M | 1,92 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 2,10 Najboljša kvota | M | 1,70 |
| casumocasumo | V | 1,66 | M | 2,05 Najboljša kvota |
| Bet365Bet365 | V | 1,67 Najboljša kvota | M | 2,10 |
| casumocasumo | V | 1,58 | M | 2,18 Najboljša kvota |
Za to tekmo še ni signalov.