Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
vsEibar
Nadchádzajúce
| Stávková kancelária | 1Domáci | XRemíza | 2Hostia | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Najlepší kurz | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Najlepší kurz | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Najlepší kurz | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Najlepší kurz | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Najlepší kurz | 4,00 Najlepší kurz |
| Stávková kancelária | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Najlepší kurz | 1,29 Najlepší kurz | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Najlepší kurz |
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Najlepší kurz | 2,00 Najlepší kurz |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | N | 1,83 Najlepší kurz | P | 1,98 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,78 | P | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Najlepší kurz | H | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,74 | H | 1,94 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Najlepší kurz | P | 1,90 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,83 | P | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 | P | 2,50 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,70 Najlepší kurz | P | 2,00 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Najlepší kurz | P | 1,73 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,00 Najlepší kurz | P | 1,68 |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.
| Stávková kancelária | 1Domáci | XRemíza | 2Hostia | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Najlepší kurz | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Najlepší kurz | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Najlepší kurz | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Najlepší kurz | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Najlepší kurz | 4,00 Najlepší kurz |
| Stávková kancelária | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Najlepší kurz | 1,29 Najlepší kurz | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Najlepší kurz |
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Najlepší kurz | 2,00 Najlepší kurz |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | N | 1,83 Najlepší kurz | P | 1,98 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,78 | P | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Najlepší kurz | H | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,74 | H | 1,94 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Najlepší kurz | P | 1,90 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,83 | P | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 | P | 2,50 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,70 Najlepší kurz | P | 2,00 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Najlepší kurz | P | 1,73 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,00 Najlepší kurz | P | 1,68 |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.