UTA Batrâna Doamna vs FC Petrolul Ploiesti — Romania Liga 1
UTA Batrâna Doamna
vsFC Petrolul Ploiesti
Nadchádzajúce
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Najlepší kurz | 2,00 Najlepší kurz |
casumocasumo | 1,70 | 1,98 |
| Bet365Bet365 | N | 1,83 Najlepší kurz | P | 1,98 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,82 | P | 1,85 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 | P | 2,50 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,73 Najlepší kurz | P | 1,96 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 | P | 1,73 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,02 Najlepší kurz | P | 1,67 |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Najlepší kurz | 2,00 Najlepší kurz |
casumocasumo | 1,70 | 1,98 |
| Bet365Bet365 | N | 1,83 Najlepší kurz | P | 1,98 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,82 | P | 1,85 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 | P | 2,50 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,73 Najlepší kurz | P | 1,96 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 | P | 1,73 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,02 Najlepší kurz | P | 1,67 |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.