Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
vsUdinese
Nadchádzajúce
| Stávková kancelária | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Najlepší kurz | 1,33 Najlepší kurz | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Najlepší kurz |
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najlepší kurz | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,88 Najlepší kurz | P | 1,98 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,82 | P | 1,94 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Najlepší kurz | H | 1,85 Najlepší kurz |
| casumocasumo | D | 1,92 | H | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 1,98 | P | 1,83 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,98 Najlepší kurz | P | 1,71 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 Najlepší kurz | P | 2,50 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,48 | P | 2,50 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Najlepší kurz | P | 1,73 |
| casumocasumo | N | 1,93 | P | 1,73 Najlepší kurz |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.
| Stávková kancelária | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Najlepší kurz | 1,33 Najlepší kurz | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Najlepší kurz |
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najlepší kurz | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,88 Najlepší kurz | P | 1,98 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,82 | P | 1,94 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Najlepší kurz | H | 1,85 Najlepší kurz |
| casumocasumo | D | 1,92 | H | 1,83 |
| Bet365Bet365 | N | 1,98 | P | 1,83 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,98 Najlepší kurz | P | 1,71 |
| Bet365Bet365 | N | 1,50 Najlepší kurz | P | 2,50 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 1,48 | P | 2,50 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Najlepší kurz | P | 1,73 |
| casumocasumo | N | 1,93 | P | 1,73 Najlepší kurz |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.