Werder Bremen vs Hamburger SV — Germany Bundesliga
Werder Bremen
vsHamburger SV
Nadchádzajúce
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najlepší kurz | 2,10 |
casumocasumo | 1,54 | 2,35 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,98 Najlepší kurz | P | 1,88 |
| casumocasumo | N | 1,79 | P | 1,97 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Najlepší kurz | P | 1,90 |
| casumocasumo | N | 1,76 | P | 1,93 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,30 Najlepší kurz | P | 1,60 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,23 | P | 1,58 |
| Bet365Bet365 | N | 1,80 Najlepší kurz | P | 1,91 |
| casumocasumo | N | 1,65 | P | 2,08 Najlepší kurz |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Najlepší kurz | 2,10 |
casumocasumo | 1,54 | 2,35 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,98 Najlepší kurz | P | 1,88 |
| casumocasumo | N | 1,79 | P | 1,97 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Najlepší kurz | P | 1,90 |
| casumocasumo | N | 1,76 | P | 1,93 Najlepší kurz |
| Bet365Bet365 | N | 2,30 Najlepší kurz | P | 1,60 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,23 | P | 1,58 |
| Bet365Bet365 | N | 1,80 Najlepší kurz | P | 1,91 |
| casumocasumo | N | 1,65 | P | 2,08 Najlepší kurz |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.