1. FC Saarbrücken vs SV Wehen Wiesbaden — Germany 3 Liga
1. FC Saarbrücken
vsSV Wehen Wiesbaden
Nadchádzajúce
| Stávková kancelária | 1Domáci | XRemíza | 2Hostia | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Najlepší kurz | 3,50 Najlepší kurz | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Najlepší kurz | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Najlepší kurz | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Najlepší kurz | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Najlepší kurz | 2,60 Najlepší kurz | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Najlepší kurz | 3,50 Najlepší kurz | 2,45 |
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Najlepší kurz | 2,50 Najlepší kurz |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | N | 2,30 Najlepší kurz | P | 1,60 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,10 | P | 1,56 |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.
| Stávková kancelária | 1Domáci | XRemíza | 2Hostia | Aktualizované |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,60 Najlepší kurz | 3,50 Najlepší kurz | 2,40 | |
Bet365Bet365 | 2,50 | 3,50 Najlepší kurz | 2,35 | |
BetiniaBetinia | 2,45 | 3,50 Najlepší kurz | 2,45 | |
BetssonBetsson | 2,52 | 3,50 Najlepší kurz | 2,45 | |
BZBZ | 2,45 | 3,45 | 2,38 | |
casumocasumo | 2,38 | 3,50 Najlepší kurz | 2,60 Najlepší kurz | |
CoolbetCoolbet | 2,60 Najlepší kurz | 3,50 Najlepší kurz | 2,45 |
| Stávková kancelária | Áno | Nie |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Najlepší kurz | 2,50 Najlepší kurz |
casumocasumo | 1,38 | 2,48 |
| Bet365Bet365 | N | 2,30 Najlepší kurz | P | 1,60 Najlepší kurz |
| casumocasumo | N | 2,10 | P | 1,56 |
Pre tento zápas zatiaľ nie sú žiadne signály.