Li, Ann vs Galfi, Dalma — Play-Offs
Li, Ann
priešGalfi, Dalma
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,13 | 5,20 | |
BZBZ | 1,11 | 4,80 | |
CoolbetCoolbet | 1,14 Geriausias koeficientas | 5,80 Geriausias koeficientas |
| Lažybų bendrovė | 1Namai | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,13 | 5,20 | |
BZBZ | 1,11 | 4,80 | |
CoolbetCoolbet | 1,14 Geriausias koeficientas | 5,80 Geriausias koeficientas |
| Lažybų bendrovė | 1Namai | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,13 | 5,20 | |
BZBZ | 1,11 | 4,80 | |
CoolbetCoolbet | 1,14 Geriausias koeficientas | 5,80 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.