Girona vs Eibar — Spain Segunda
Girona
priešEibar
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Geriausias koeficientas | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Geriausias koeficientas | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Geriausias koeficientas | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Geriausias koeficientas | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Geriausias koeficientas | 4,00 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Geriausias koeficientas | 1,29 Geriausias koeficientas | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Geriausias koeficientas | 2,00 Geriausias koeficientas |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | D | 1,83 Geriausias koeficientas | M | 1,98 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,78 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Geriausias koeficientas | S | 1,90 |
| casumocasumo | N | 1,74 | S | 1,94 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Geriausias koeficientas | M | 1,90 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,83 | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | D | 1,50 | M | 2,50 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,70 Geriausias koeficientas | M | 2,00 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,73 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,68 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,84 | 3,60 Geriausias koeficientas | 3,90 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,50 | 4,00 Geriausias koeficientas | |
BetiniaBetinia | 1,86 | 3,50 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,90 | 3,40 | 3,75 | |
BZBZ | 1,92 Geriausias koeficientas | 3,55 | 3,80 | |
casumocasumo | 1,76 | 3,50 | 4,00 Geriausias koeficientas | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Geriausias koeficientas | 4,00 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,22 Geriausias koeficientas | 1,29 Geriausias koeficientas | 1,83 |
casumocasumo | 1,19 | 1,23 | 1,89 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Geriausias koeficientas | 2,00 Geriausias koeficientas |
casumocasumo | 1,71 | 1,95 |
| Bet365Bet365 | D | 1,83 Geriausias koeficientas | M | 1,98 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,78 | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | N | 1,90 Geriausias koeficientas | S | 1,90 |
| casumocasumo | N | 1,74 | S | 1,94 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Geriausias koeficientas | M | 1,90 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,83 | M | 1,83 |
| Bet365Bet365 | D | 1,50 | M | 2,50 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,70 Geriausias koeficientas | M | 2,00 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,73 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,68 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.