UTA Batrâna Doamna vs FC Petrolul Ploiesti — Romania Liga 1
UTA Batrâna Doamna
priešFC Petrolul Ploiesti
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,87 | 3,45 | 3,80 | |
Bet365Bet365 | 1,85 | 3,50 | 3,70 | |
BetiniaBetinia | 1,90 | 3,50 | 3,50 | |
BetssonBetsson | 1,92 Geriausias koeficientas | 3,35 | 3,55 | |
BZBZ | 1,92 Geriausias koeficientas | 3,35 | 3,55 | |
casumocasumo | 1,91 | 3,55 | 3,90 Geriausias koeficientas | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Geriausias koeficientas | 3,60 |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Geriausias koeficientas | 2,00 Geriausias koeficientas |
casumocasumo | 1,70 | 1,98 |
| Bet365Bet365 | D | 1,83 Geriausias koeficientas | M | 1,98 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,82 | M | 1,85 |
| Bet365Bet365 | D | 1,50 | M | 2,50 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,73 Geriausias koeficientas | M | 1,96 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 | M | 1,73 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,02 Geriausias koeficientas | M | 1,67 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,87 | 3,45 | 3,80 | |
Bet365Bet365 | 1,85 | 3,50 | 3,70 | |
BetiniaBetinia | 1,90 | 3,50 | 3,50 | |
BetssonBetsson | 1,92 Geriausias koeficientas | 3,35 | 3,55 | |
BZBZ | 1,92 Geriausias koeficientas | 3,35 | 3,55 | |
casumocasumo | 1,91 | 3,55 | 3,90 Geriausias koeficientas | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,60 Geriausias koeficientas | 3,60 |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,73 Geriausias koeficientas | 2,00 Geriausias koeficientas |
casumocasumo | 1,70 | 1,98 |
| Bet365Bet365 | D | 1,83 Geriausias koeficientas | M | 1,98 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,82 | M | 1,85 |
| Bet365Bet365 | D | 1,50 | M | 2,50 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,73 Geriausias koeficientas | M | 1,96 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 | M | 1,73 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,02 Geriausias koeficientas | M | 1,67 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.