Lillestrom vs Brann — Norway Eliteserien
Lillestrom
priešBrann
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,20 | 3,90 | 2,82 | |
Bet365Bet365 | 2,25 | 3,75 | 2,80 | |
BetiniaBetinia | 2,20 | 3,66 | 2,71 | |
BetssonBetsson | 2,25 | 3,90 | 2,92 Geriausias koeficientas | |
BZBZ | 2,20 | 3,70 | 2,65 | |
casumocasumo | 2,28 | 3,75 | 2,70 | |
CoolbetCoolbet | 2,33 Geriausias koeficientas | 3,95 | 2,87 | |
PinnaclePinnacle | 2,27 | 4,02 Geriausias koeficientas | 2,91 |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Geriausias koeficientas | 2,75 |
casumocasumo | 1,36 | 2,80 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,93 | M | 1,88 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,70 |
| Bet365Bet365 | D | 1,95 | M | 1,85 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,97 Geriausias koeficientas | M | 1,65 |
| Bet365Bet365 | D | 1,68 | M | 2,15 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,98 Geriausias koeficientas | M | 1,70 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.