Sogndal vs Kongsvinger — Norway 1st Division
Sogndal
priešKongsvinger
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 4,40 | 4,80 | 1,53 | |
Bet365Bet365 | 4,33 | 5,25 Geriausias koeficientas | 1,53 | |
BetiniaBetinia | 4,33 | 4,50 | 1,54 | |
BetssonBetsson | 4,40 | 4,80 | 1,52 | |
BZBZ | 4,20 | 4,70 | 1,50 | |
casumocasumo | 4,20 | 4,30 | 1,57 | |
CoolbetCoolbet | 4,87 Geriausias koeficientas | 4,85 | 1,59 Geriausias koeficientas | |
PinnaclePinnacle | 4,65 | 4,94 | 1,58 |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 2,38 Geriausias koeficientas | 1,17 Geriausias koeficientas | 1,20 Geriausias koeficientas |
casumocasumo | 2,15 | 1,16 | 1,17 |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,29 Geriausias koeficientas | 3,50 Geriausias koeficientas |
casumocasumo | 1,24 | 3,35 |
| Bet365Bet365 | D | 1,95 | M | 1,85 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,05 Geriausias koeficientas | M | 1,66 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Geriausias koeficientas | S | 1,80 |
| casumocasumo | N | 1,80 | S | 1,87 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,95 Geriausias koeficientas | M | 1,85 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,83 | M | 1,76 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.