Venezia vs Udinese — Italy Serie A
Venezia
priešUdinese
Artėjančios
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Geriausias koeficientas | 1,33 Geriausias koeficientas | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Geriausias koeficientas | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,88 Geriausias koeficientas | M | 1,98 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,82 | M | 1,94 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Geriausias koeficientas | S | 1,85 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | N | 1,92 | S | 1,83 |
| Bet365Bet365 | D | 1,98 | M | 1,83 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,98 Geriausias koeficientas | M | 1,71 |
| Bet365Bet365 | D | 1,50 Geriausias koeficientas | M | 2,50 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,48 | M | 2,50 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,73 |
| casumocasumo | D | 1,93 | M | 1,73 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,36 Geriausias koeficientas | 1,33 Geriausias koeficientas | 1,57 |
casumocasumo | 1,35 | 1,30 | 1,61 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Geriausias koeficientas | 2,10 |
casumocasumo | 1,63 | 2,18 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,88 Geriausias koeficientas | M | 1,98 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,82 | M | 1,94 |
| Bet365Bet365 | N | 2,00 Geriausias koeficientas | S | 1,85 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | N | 1,92 | S | 1,83 |
| Bet365Bet365 | D | 1,98 | M | 1,83 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,98 Geriausias koeficientas | M | 1,71 |
| Bet365Bet365 | D | 1,50 Geriausias koeficientas | M | 2,50 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,48 | M | 2,50 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,73 |
| casumocasumo | D | 1,93 | M | 1,73 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.