Werder Bremen vs Hamburger SV — Germany Bundesliga
Werder Bremen
priešHamburger SV
Artėjančios
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Geriausias koeficientas | 2,10 |
casumocasumo | 1,54 | 2,35 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,98 Geriausias koeficientas | M | 1,88 |
| casumocasumo | D | 1,79 | M | 1,97 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Geriausias koeficientas | M | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,76 | M | 1,93 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,30 Geriausias koeficientas | M | 1,60 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,23 | M | 1,58 |
| Bet365Bet365 | D | 1,80 Geriausias koeficientas | M | 1,91 |
| casumocasumo | D | 1,65 | M | 2,08 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Geriausias koeficientas | 2,10 |
casumocasumo | 1,54 | 2,35 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,98 Geriausias koeficientas | M | 1,88 |
| casumocasumo | D | 1,79 | M | 1,97 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Geriausias koeficientas | M | 1,90 |
| casumocasumo | D | 1,76 | M | 1,93 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,30 Geriausias koeficientas | M | 1,60 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,23 | M | 1,58 |
| Bet365Bet365 | D | 1,80 Geriausias koeficientas | M | 1,91 |
| casumocasumo | D | 1,65 | M | 2,08 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.