VfB Stuttgart vs Borussia Mönchengladbach — Germany Bundesliga
VfB Stuttgart
priešBorussia Mönchengladbach
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,36 | 5,40 | 7,00 | |
Bet365Bet365 | 1,38 Geriausias koeficientas | 5,00 | 7,50 Geriausias koeficientas | |
BetiniaBetinia | 1,33 | 5,33 | 7,00 | |
BetssonBetsson | 1,35 | 5,40 | 7,30 | |
BZBZ | 1,35 | 5,60 | 6,60 | |
casumocasumo | 1,35 | 5,40 | 7,00 | |
CoolbetCoolbet | 1,37 | 6,00 Geriausias koeficientas | 7,50 Geriausias koeficientas | |
PinnaclePinnacle | 1,37 | 5,84 | 7,29 |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Geriausias koeficientas | 2,63 |
casumocasumo | 1,44 | 2,65 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,90 Geriausias koeficientas | M | 1,95 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,82 | M | 1,94 |
| Bet365Bet365 | D | 1,55 Geriausias koeficientas | M | 2,38 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,53 | M | 2,35 |
| Bet365Bet365 | D | 2,50 Geriausias koeficientas | M | 1,50 |
| casumocasumo | D | 2,32 | M | 1,53 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.