FC Augsburg vs FSV Mainz — Germany Bundesliga
FC Augsburg
priešFSV Mainz
Artėjančios
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Geriausias koeficientas | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,83 | M | 2,03 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,86 Geriausias koeficientas | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,73 | M | 2,08 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,10 Geriausias koeficientas | M | 1,66 |
| Bet365Bet365 | D | 1,62 Geriausias koeficientas | M | 2,20 |
| casumocasumo | D | 1,57 | M | 2,23 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,40 Geriausias koeficientas | 2,75 |
casumocasumo | 1,37 | 2,90 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,83 | M | 2,03 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,86 Geriausias koeficientas | M | 1,89 |
| Bet365Bet365 | D | 1,73 | M | 2,08 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,10 Geriausias koeficientas | M | 1,66 |
| Bet365Bet365 | D | 1,62 Geriausias koeficientas | M | 2,20 |
| casumocasumo | D | 1,57 | M | 2,23 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.