Hannover 96 vs VfL Wolfsburg — 2.Bundesliga
HaHannover 96
priešVfVfL Wolfsburg
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| 2,45 Geriausias koeficientas | 3,50 | 2,70 | ||
| 2,35 | 3,40 | 2,65 | ||
| 2,38 | 3,45 | 2,80 Geriausias koeficientas | ||
| 2,40 | 3,75 Geriausias koeficientas | 2,70 |
| D | 1,98 | M | 1,83 Geriausias koeficientas | |
| D | 2,02 Geriausias koeficientas | M | 1,68 |
| D | 2,35 Geriausias koeficientas | M | 1,58 Geriausias koeficientas | |
| D | 2,33 | M | 1,50 |
| D | 1,80 | M | 1,91 Geriausias koeficientas | |
| D | 1,83 Geriausias koeficientas | M | 1,84 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.