Eintracht Braunschweig vs Energie Cottbus — Germany 2 Bundesliga
Eintracht Braunschweig
priešEnergie Cottbus
Artėjančios
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Geriausias koeficientas | 2,63 |
casumocasumo | 1,34 | 2,80 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,93 Geriausias koeficientas | M | 1,88 |
| casumocasumo | D | 1,76 | M | 1,92 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,10 Geriausias koeficientas | M | 1,70 |
| casumocasumo | D | 1,66 | M | 2,05 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,67 Geriausias koeficientas | M | 2,10 |
| casumocasumo | D | 1,58 | M | 2,18 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Geriausias koeficientas | 2,63 |
casumocasumo | 1,34 | 2,80 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,93 Geriausias koeficientas | M | 1,88 |
| casumocasumo | D | 1,76 | M | 1,92 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,10 Geriausias koeficientas | M | 1,70 |
| casumocasumo | D | 1,66 | M | 2,05 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,67 Geriausias koeficientas | M | 2,10 |
| casumocasumo | D | 1,58 | M | 2,18 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.