Lens vs Paris FC — France Ligue 1
Lens
priešParis FC
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,56 | 3,60 | 2,52 | |
Bet365Bet365 | 2,63 | 3,50 | 2,55 | |
BetiniaBetinia | 2,50 | 3,40 | 2,60 | |
BetssonBetsson | 2,55 | 3,55 | 2,55 | |
BZBZ | 2,55 | 3,55 | 2,55 | |
casumocasumo | 2,55 | 3,60 | 2,50 | |
CoolbetCoolbet | 2,50 | 3,70 | 2,75 Geriausias koeficientas | |
PinnaclePinnacle | 2,68 Geriausias koeficientas | 3,71 Geriausias koeficientas | 2,60 |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 Geriausias koeficientas | 1,29 Geriausias koeficientas | 1,44 |
casumocasumo | 1,50 Geriausias koeficientas | 1,27 | 1,49 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,50 | 2,50 Geriausias koeficientas |
casumocasumo | 1,52 Geriausias koeficientas | 2,43 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,85 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,76 |
| Bet365Bet365 | D | 1,83 Geriausias koeficientas | M | 1,98 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,73 | M | 1,97 |
| Bet365Bet365 | D | 2,35 Geriausias koeficientas | M | 1,58 |
| casumocasumo | D | 2,00 | M | 1,73 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,80 Geriausias koeficientas | M | 1,91 |
| casumocasumo | D | 1,76 | M | 1,93 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.