TPS vs AC Oulu — Veikkausliiga
TPTPS
priešACAC Oulu
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| 2,80 | 3,20 | 2,38 | ||
| 2,80 | 3,30 | 2,50 | ||
| 2,83 Geriausias koeficientas | 3,45 Geriausias koeficientas | 2,52 Geriausias koeficientas | ||
| 2,75 | 3,25 | 2,35 |
| D | 1,90 Geriausias koeficientas | M | 1,90 Geriausias koeficientas | |
| D | 1,83 | M | 1,85 |
| D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,73 Geriausias koeficientas | |
| D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,67 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.