Aston Villa vs Manchester City — England Premier League
Aston Villa
priešManchester City
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 4,90 | 4,40 | 1,58 | |
Bet365Bet365 | 5,00 | 4,50 | 1,57 | |
BetiniaBetinia | 4,75 | 4,20 | 1,58 | |
BetssonBetsson | 4,84 | 4,31 | 1,63 | |
BZBZ | 4,80 | 4,30 | 1,59 | |
casumocasumo | 5,00 | 4,60 Geriausias koeficientas | 1,58 | |
CoolbetCoolbet | 5,05 Geriausias koeficientas | 4,55 | 1,66 Geriausias koeficientas | |
PinnaclePinnacle | 5,03 | 4,53 | 1,62 |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Geriausias koeficientas | 2,38 |
casumocasumo | 1,53 | 2,38 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,85 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,98 | M | 1,77 |
| Bet365Bet365 | D | 2,15 Geriausias koeficientas | M | 1,68 |
| casumocasumo | D | 1,84 | M | 1,87 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,67 Geriausias koeficientas | M | 2,10 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,65 | M | 2,10 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.