Exeter City vs Rotherham United — England - League 2
ExExeter City
priešRoRotherham United
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| 2,65 Geriausias koeficientas | 3,40 Geriausias koeficientas | 2,72 Geriausias koeficientas | ||
| 2,55 | 3,25 | 2,57 | ||
| 2,54 | 3,10 | 2,62 | ||
| 2,55 | 3,20 | 2,65 | ||
| 2,48 | 3,35 | 2,70 | ||
| 2,60 | 3,40 Geriausias koeficientas | 2,55 | ||
| 2,65 Geriausias koeficientas | 3,31 | 2,72 Geriausias koeficientas |
| D | 1,95 Geriausias koeficientas | M | 1,90 | |
| D | 1,75 | M | 1,94 Geriausias koeficientas |
| D | 1,83 Geriausias koeficientas | M | 1,98 Geriausias koeficientas | |
| D | 1,77 | M | 1,90 |
| D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,73 Geriausias koeficientas | |
| D | 1,96 | M | 1,72 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.