Reading vs Bradford City — England - League 1
ReReading
priešBrBradford City
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| 2,20 Geriausias koeficientas | 3,40 Geriausias koeficientas | 3,69 Geriausias koeficientas | ||
| 2,05 | 3,30 | 3,40 | ||
| 2,05 | 3,20 | 3,40 | ||
| 2,08 | 3,20 | 3,55 | ||
| 2,20 Geriausias koeficientas | 3,25 | 3,25 | ||
| 2,12 | 3,40 Geriausias koeficientas | 3,30 | ||
| 2,12 | 3,36 | 3,69 Geriausias koeficientas |
| D | 1,88 Geriausias koeficientas | M | 1,93 | |
| D | 1,71 | M | 1,97 Geriausias koeficientas |
| D | 1,63 | M | 2,25 Geriausias koeficientas | |
| D | 1,78 Geriausias koeficientas | M | 1,89 |
| D | 2,25 Geriausias koeficientas | M | 1,57 | |
| D | 2,08 | M | 1,64 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.