Burnley vs Blackburn — England Championship
Burnley
priešBlackburn
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,89 | 3,65 | 3,65 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,75 Geriausias koeficientas | 3,60 | |
BetiniaBetinia | 1,88 | 3,60 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,95 Geriausias koeficientas | 3,60 | 3,65 | |
BZBZ | 1,92 | 3,65 | 3,65 | |
casumocasumo | 1,88 | 3,60 | 3,80 Geriausias koeficientas | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,75 Geriausias koeficientas | 3,75 |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,29 Geriausias koeficientas | 1,25 | 1,83 |
casumocasumo | 1,25 | 1,27 Geriausias koeficientas | 1,88 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Geriausias koeficientas | 2,10 |
casumocasumo | 1,64 | 2,12 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,95 Geriausias koeficientas | M | 1,90 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,95 Geriausias koeficientas | M | 1,81 |
| Bet365Bet365 | N | 1,95 Geriausias koeficientas | S | 1,90 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | N | 1,81 | S | 1,85 |
| Bet365Bet365 | D | 2,50 | M | 1,50 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,55 Geriausias koeficientas | M | 1,43 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,73 |
| casumocasumo | D | 1,92 | M | 1,80 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 1,89 | 3,65 | 3,65 | |
Bet365Bet365 | 1,86 | 3,75 Geriausias koeficientas | 3,60 | |
BetiniaBetinia | 1,88 | 3,60 | 3,66 | |
BetssonBetsson | 1,95 Geriausias koeficientas | 3,60 | 3,65 | |
BZBZ | 1,92 | 3,65 | 3,65 | |
casumocasumo | 1,88 | 3,60 | 3,80 Geriausias koeficientas | |
CoolbetCoolbet | 1,90 | 3,75 Geriausias koeficientas | 3,75 |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,29 Geriausias koeficientas | 1,25 | 1,83 |
casumocasumo | 1,25 | 1,27 Geriausias koeficientas | 1,88 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,67 Geriausias koeficientas | 2,10 |
casumocasumo | 1,64 | 2,12 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,95 Geriausias koeficientas | M | 1,90 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,95 Geriausias koeficientas | M | 1,81 |
| Bet365Bet365 | N | 1,95 Geriausias koeficientas | S | 1,90 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | N | 1,81 | S | 1,85 |
| Bet365Bet365 | D | 2,50 | M | 1,50 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,55 Geriausias koeficientas | M | 1,43 |
| Bet365Bet365 | D | 2,00 Geriausias koeficientas | M | 1,73 |
| casumocasumo | D | 1,92 | M | 1,80 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.