Silkeborg IF vs Lyngby BK — Denmark Superligaen
Silkeborg IF
priešLyngby BK
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,44 | 3,65 | 2,64 | |
Bet365Bet365 | 2,40 | 3,50 | 2,65 | |
BetiniaBetinia | 2,33 | 3,50 | 2,62 | |
BetssonBetsson | 2,48 Geriausias koeficientas | 3,50 | 2,75 Geriausias koeficientas | |
BZBZ | 2,34 | 3,45 | 2,65 | |
casumocasumo | 2,35 | 3,60 | 2,70 | |
CoolbetCoolbet | 2,40 | 3,75 Geriausias koeficientas | 2,75 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Geriausias koeficientas | 1,29 Geriausias koeficientas | 1,53 |
casumocasumo | 1,43 | 1,27 | 1,56 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Geriausias koeficientas | 2,38 |
casumocasumo | 1,47 | 2,48 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,80 Geriausias koeficientas | M | 2,00 |
| casumocasumo | D | 1,70 | M | 2,04 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,38 Geriausias koeficientas | M | 1,55 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,32 | M | 1,54 |
| Bet365Bet365 | D | 1,83 Geriausias koeficientas | M | 1,83 |
| casumocasumo | D | 1,75 | M | 1,97 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 2,44 | 3,65 | 2,64 | |
Bet365Bet365 | 2,40 | 3,50 | 2,65 | |
BetiniaBetinia | 2,33 | 3,50 | 2,62 | |
BetssonBetsson | 2,48 Geriausias koeficientas | 3,50 | 2,75 Geriausias koeficientas | |
BZBZ | 2,34 | 3,45 | 2,65 | |
casumocasumo | 2,35 | 3,60 | 2,70 | |
CoolbetCoolbet | 2,40 | 3,75 Geriausias koeficientas | 2,75 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,44 Geriausias koeficientas | 1,29 Geriausias koeficientas | 1,53 |
casumocasumo | 1,43 | 1,27 | 1,56 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,53 Geriausias koeficientas | 2,38 |
casumocasumo | 1,47 | 2,48 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,80 Geriausias koeficientas | M | 2,00 |
| casumocasumo | D | 1,70 | M | 2,04 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,38 Geriausias koeficientas | M | 1,55 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 2,32 | M | 1,54 |
| Bet365Bet365 | D | 1,83 Geriausias koeficientas | M | 1,83 |
| casumocasumo | D | 1,75 | M | 1,97 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.