Vitoria vs Fluminense — Brazil Brasileiro Serie A
Vitoria
priešFluminense
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 3,30 | 3,05 | 2,24 | |
Bet365Bet365 | 3,50 Geriausias koeficientas | 3,10 | 2,20 | |
BetiniaBetinia | 3,10 | 3,10 | 2,30 | |
BetssonBetsson | 2,95 | 3,20 Geriausias koeficientas | 2,35 | |
BZBZ | 3,25 | 3,10 | 2,27 | |
casumocasumo | 3,00 | 3,20 Geriausias koeficientas | 2,28 | |
CoolbetCoolbet | 3,35 | 3,00 | 2,37 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,62 Geriausias koeficientas | 1,36 Geriausias koeficientas | 1,29 |
casumocasumo | 1,60 | 1,33 | 1,36 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,95 Geriausias koeficientas | 1,80 |
casumocasumo | 1,85 | 1,85 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,10 Geriausias koeficientas | M | 1,78 |
| casumocasumo | D | 1,90 | M | 1,84 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,98 Geriausias koeficientas | M | 1,83 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,92 | M | 1,77 |
| Bet365Bet365 | D | 2,20 Geriausias koeficientas | M | 1,65 |
| casumocasumo | D | 2,08 | M | 1,68 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,50 Geriausias koeficientas | M | 1,50 |
| casumocasumo | D | 2,28 | M | 1,54 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
BC GameBC Game | 3,30 | 3,05 | 2,24 | |
Bet365Bet365 | 3,50 Geriausias koeficientas | 3,10 | 2,20 | |
BetiniaBetinia | 3,10 | 3,10 | 2,30 | |
BetssonBetsson | 2,95 | 3,20 Geriausias koeficientas | 2,35 | |
BZBZ | 3,25 | 3,10 | 2,27 | |
casumocasumo | 3,00 | 3,20 Geriausias koeficientas | 2,28 | |
CoolbetCoolbet | 3,35 | 3,00 | 2,37 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | 1X | 12 | X2 |
|---|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,62 Geriausias koeficientas | 1,36 Geriausias koeficientas | 1,29 |
casumocasumo | 1,60 | 1,33 | 1,36 Geriausias koeficientas |
| Bendrovė | Taip | Ne |
|---|---|---|
Bet365Bet365 | 1,95 Geriausias koeficientas | 1,80 |
casumocasumo | 1,85 | 1,85 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,10 Geriausias koeficientas | M | 1,78 |
| casumocasumo | D | 1,90 | M | 1,84 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 1,98 Geriausias koeficientas | M | 1,83 Geriausias koeficientas |
| casumocasumo | D | 1,92 | M | 1,77 |
| Bet365Bet365 | D | 2,20 Geriausias koeficientas | M | 1,65 |
| casumocasumo | D | 2,08 | M | 1,68 Geriausias koeficientas |
| Bet365Bet365 | D | 2,50 Geriausias koeficientas | M | 1,50 |
| casumocasumo | D | 2,28 | M | 1,54 Geriausias koeficientas |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.