Oakleigh Cannons vs Avondale FC — Victoria, NPL
OaOakleigh Cannons
priešAvAvondale FC
Artėjančios
| Lažybų bendrovė | 1Namai | XLygiosios | 2Svečiai | Atnaujinta |
|---|---|---|---|---|
| 2,05 | 3,75 Geriausias koeficientas | 2,90 Geriausias koeficientas | ||
| 2,02 | 3,50 | 2,90 Geriausias koeficientas | ||
| 2,06 Geriausias koeficientas | 3,60 | 2,80 |
| D | 2,08 | M | 1,62 Geriausias koeficientas | |
| D | 2,23 Geriausias koeficientas | M | 1,53 |
Šioms rungtynėms signalų dar nėra.